Classical Classic (RI) Results
Junior Bobby Colantonio (Barrington, RI) continued his hot streak on Saturday by improving his best another five feet. The national leader now holds a personal best of 243’7″, which ranks him seventh all-time among high school throwers nationwide, fourth best among juniors. The mark also broke his school record and moved him up to second all-time in Rhode Island. Adam Kelly (Barrington, RI) also had a strong performance for second place, while Joseph Palazzo (Classical, Providence, RI), Evan Grivers (Lincoln, RI) and Adrian Matos (Central, Providence, RI) also won their respective divisions.
2015 CLASSICAL CLASSIC CONLEY STADIUM, PROVIDENCE, RI SATURDAY MAY 16, 2015 |
|||||
BOYS’ HAMMER THROW – LARGE SCHOOLS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl | Name | Cl | School | Finals | Metric |
1 | Bobby Colantonio | JR | Barrington | 243-07 | 74.24m |
2 | Adam Kelly | SR | Barrington | 227-06 | 69.34m |
3 | Francy Mata | SR | Mt Pleasant | 200-11 | 61.23m |
4 | Jared Briere | SO | Woonsocket | 196-10 | 59.99m |
5 | Mike Alvernaz | SR | Barrington | 195-00 | 59.43m |
6 | Jacob Yang | SR | Pilgrim | 194-08 | 59.33m |
7 | Jacob Greenless | SO | Woonsocket | 178-06 | 54.40m |
8 | Joe Taylor | SR | Lincoln | 175-02 | 53.39m |
9 | Jamie Heinl | SR | Barrington | 163-04 | 49.78m |
10 | Dilyn Cote | SO | Woonsocket | 158-09 | 48.38m |
11 | Michael Coppolino | JR | Cumberland | 155-01 | 47.26m |
12 | Shane Olson | JR | Bishop Hendricken | 150-00 | 45.72m |
13 | Timothy Croteau | SR | North Kingstown | 147-04 | 44.90m |
14 | Eunki Seonwoo | JR | Bishop Hendricken | 141-09 | 43.20m |
15 | Glenn Vallee | SR | North Kingstown | 139-05 | 42.49m |
16 | Jason Hoskins | SO | Coventry | 138-00 | 42.06m |
17 | Michael Albanese | JR | LaSalle | 136-10 | 41.70m |
18 | Lovell David-Hill | JR | Central | 134-07 | 41.02m |
19 | David Gaulin | JR | Smithfield | 131-03 | 40.00m |
20 | Zachary Blanchard | JR | Woonsocket | 121-11 | 37.16m |
21 | Mike Borek | SR | Barrington | 112-05 | 34.26m |
22 | Evan Poland | JR | East Providence | 103-03 | 31.47m |
24 | Dan McBride | JR | Coventry | 93-05 | 28.47m |
BOYS’ HAMMER THROW – SMALL SCHOOLS | |||||
Pl | Name | Cl | School | Finals | Metric |
1 | Joseph Palazzo | JR | Classical | 180-03 | 54.94m |
2 | Jon Whalen | SR | Narragansett | 143-00 | 43.58m |
3 | Alexis Bonia | SR | Classical | 141-01 | 43.00m |
4 | Corvah Akoiwala | SR | Classical | 139-08 | 42.57m |
5 | Derek DiClemente | JR | Prout | 112-08 | 34.34m |
6 | Alex Millen | SR | Narragansett | 108-09 | 33.14m |
7 | Chris Duhaime | SO | Ponaganset | 98-07 | 30.04m |
— | Anthony Dejesus | JR | Classical | FOUL | |
BOYS’ HAMMER THROW – FRESHMAN | |||||
Pl | Name | Cl | School | Finals | Metric |
1 | Evan Grivers | FR | Lincoln | 139-07 | 42.54m |
2 | Yanzel Dominguez | FR | Central Falls | 125-00 | 38.10m |
3 | Matt Thibaudeau | FR | Lincoln | 124-02 | 37.84m |
4 | Aidan Corcoran | FR | Bishop Hendricken | 123-08 | 37.69m |
5 | Mike Balestra | FR | Lincoln | 123-03 | 37.56m |
6 | Austin Alves | FR | Rogers | 115-00 | 35.05m |
7 | Kegan Schroeter | FR | Narragansett | 113-08 | 34.64m |
8 | Garrett Doyle | FR | Lincoln | 103-10 | 31.64m |
9 | David Batista | FR | Bishop Hendricken | 98-08 | 30.07m |
10 | Hunter Coleman | FR | Warwick | 91-05 | 27.86m |
11 | Mason Walmsley | FR | Smithfield | 90-04 | 27.53m |
12 | Stephen Petrozzi | FR | Bishop Hendricken | 86-02 | 26.26m |
13 | Jide Akinjisola | FR | Bishop Hendricken | 73-05 | 22.37m |
14 | Dianiel Odonnell | FR | Rogers | 66-02 | 20.16m |
15 | Charles Morin | FR | Lincoln | 63-09 | 19.43m |
16 | Dino Jacavone | FR | LaSalle | 63-07 | 19.38m |
17 | joshua Milcette | FR | classical | 62-08 | 19.10m |
18 | Ethan Stover | FR | Bishop Hendricken | 62-06 | 19.05m |
— | Ethan Graham | FR | Bishop Hendricken | FOUL | |
BOYS’ HAMMER THROW – SOPHOMORE | |||||
Pl | Name | School | Finals | Metric | |
1 | Adrian Matos | SO | Central | 179-00 | 54.55m |
2 | Abraham Salako | SO | Bishop Hendricken | 164-09 | 50.21m |
3 | Ivan Goretoy | SO | West Warwick | 153-06 | 46.78m |
4 | Kevin Fofanah | SO | Clasical | 146-01 | 44.52m |
5 | Nicholas Caulfield | SO | Cumberland | 144-06 | 44.04m |
6 | Joshua Holzberger | SO | Cumberland | 143-06 | 43.73m |
7 | Frank Ricci | SO | Bishop Hendricken | 140-07 | 42.84m |
8 | Zack McCray | SO | Rogers | 131-00 | 39.92m |
9 | Evan Storti | SO | Bishop Hendricken | 125-04 | 38.20m |
10 | Tom Costigan | SO | Chariho | 123-10 | 37.74m |
11 | Thomas Cervantes | SO | Exeter/West Greenwich | 123-05 | 37.61m |
12 | Zeke Cohen | SO | Classical | 121-08 | 37.08m |
13 | Peter Cavanagh | SO | Bishop Hendricken | 116-03 | 35.43m |
14 | Michael Charnley | SO | Bishop Hendricken | 115-08 | 35.25m |
15 | Patrick Creamer | SO | Bishop Hendricken | 111-00 | 33.83m |
16 | Jesse Mandeville | SO | Woonsocket | 95-07 | 29.13m |
17 | Franklin Antoine | SO | Rogers | 94-11 | 28.93m |
18 | Lucas Machado | SO | Rogers | 91-03 | 27.81m |
19 | Michael Murphy | SO | North Kingstown | 83-00 | 25.29m |
20 | Joeseph LaChance | SO | Coventry | 79-07 | 24.25m |
21 | Jacob Demedeiros | SO | Lincoln | 67-00 | 20.42m |
Trackbacks & Pingbacks
[…] and girl’s national lists. Bobby Colantonio extended his own nation-leading mark at the Classical Classic, also moving into the all-time top 10 in the process. Isaiah Rogers (Campbell, Symrna, GA) and […]
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!