East Coast Track and Field Invitational (RI) Results
In his second meet in as many days, Bobby Colantonio (Barrington, RI) threw another meet record to dominate the in-state competition. Throwing at the East Coast Track and Field Invitational in Providence, Colantonio was eleven feet up on the field.
The girl’s competition featured a rematch of Friday’s meet at Yale, where the top three throwers finished within six inches of each other. Meagan Malloy (Smithfield, Esmond, RI) won on Friday, but was just third on Saturday. Leading the way was Jill Shippee (Shenendehowa, NY), with Courtney Jacobsen (Toll Gate, Warwick, RI) taking second.
5th Annual East Coast Track & Field Invitational
Sponsor: Rhode Island Track Coaches Association
Providence Career & Technical Academy
Saturday January 16, 2016
Boys Weight Throw Championship Scholastic
======================================================================
Name Year School Finals
======================================================================
1 252 Bobby Colantonio 12 Barrington 79-05.00 R 24.20m
2 158 Jared Briere 11 Woonsocket 68-01.50 20.76m
3 276 Dilyn Cote 11 Woonsocket 62-06.75 19.06m
4 269 Michael Coppolino 12 Cumberland 61-01.50 18.63m
5 753 Adrian Matos 11 Central 60-02.50 18.35m
6 526 Jody Harris 12 Central 57-06.00 17.52m
7 490 Ivan Goretoy 11 West Warwick 57-03.00 17.44m
8 498 Jacob Greenless 11 Woonsocket 57-02.00 17.42m
9 591 Michael Jeffers 12 Shenendehowa 53-02.25 16.21m
10 413 Kevin Fofanah 11 Classical 53-01.50 16.19m
11 561 Jason Hoskins 11 Coventry 52-03.50 15.93m
12 169 Kyle Bruhns 12 Shenendehowa 51-00.00 15.54m
13 1269 Raekwon Woodmansee 11 Woonsocket 50-03.75 15.33m
14 251 Zeke Cohen 11 Classical 49-06.75 15.10m
15 300 Raheem Dawkins 12 Bloomfield 45-03.25 13.79m
16 586 Adam Jankowski 12 Burlington 43-07.50 13.29m
17 181 Alex Cabral 11 West Warwick J43-07.50 13.29m
-- 388 Grivers Evan 10 Lincoln High ND
-- 214 Nick Caufield 11 Cumberland ND
R = Meet Record, Old Meet Record: 77-11.25, Adam Kelly, Barrington, 2015
Girls Weight Throw Championship Scholastic
======================================================================
Name Year School Finals
======================================================================
1 1081 Jill Shippee 11 Shenendehowa 53-10.25 16.41m
2 584 Courtney Jacobsen 12 Toll Gate 52-09.75 16.09m
3 727 Meagan Malloy 12 Smithfield 52-04.75 15.97m
4 1018 Lysah Russell 12 Classical 51-02.25 15.60m
5 1279 Oluwafunmibi Yusuf 12 Classical 47-08.50 14.54m
6 956 Gianna Rao 10 Ponaganset 47-03.00 14.40m
7 752 Joanangelly Mata 10 Mt. Pleasant 46-07.25 14.20m
8 768 Ariana McDevitt 11 Central Fall 45-08.25 13.92m
9 738 Victoria Marion 12 Cranston Eas 43-10.00 13.36m
10 43 Samantha Andrews 11 Lincoln High 43-06.50 13.27m
11 464 Faye Gauthier 12 West Warwick 42-07.50 12.99m
12 53 Ani Armenakyan 11 Toll Gate 42-00.50 12.81m
13 140 Molly Botts 11 Cranston Eas 40-04.00 12.29m
14 621 Annika Kelly 09 Barrington 40-02.00 12.24m
15 934 Cecelia Porter 12 Emma Willard 39-08.75 12.10m
16 929 Faith Polando 10 Barrington 39-03.25 11.96m
17 602 Brittany Jones 11 Bloomfield 39-03.00 11.96m
18 253 Alyssa Colbert 12 Smithfield 38-10.75 11.85m
19 703 Maria Loua 12 Classical 38-08.50 11.79m
20 852 Ruby Nguyen 11 Coventry 37-09.50 11.51m
21 603 Brianna Jordan 11 Shenendehowa 37-00.00 11.27m
22 442 Jasmine Gallo-Fusc 11 Toll Gate 35-03.75 10.76m
23 576 Jennifer Iozzi 12 Cranston Wes 34-07.00 10.54m
-- 203 Paige Carmichael 12 Toll Gate ND


Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!