East Coast Championships (RI) Results
Junior Gianna Rao (Ponaganset, North Scituate, RI) added nearly five feet to the meet record at this year’s East Coast Track and Field Inviataional in Providence. Already the state leader, she came within a quarter inch of her personal best to easily win the competition. Molly Botts (Cranston East, RI) was runner up, throwing a personal best to become the third girl in the state to break 50 feet so far this season. In the boy’s competition, Jared Briere (Woonsocket, RI) took home another win, leading six boys over 60 feet.
6th Annual East Coast Inviataional Meet
Sponsor: Rhode Island Track Coaches Association
Providence Career & Technical Academy
Providence, RI
Boys Weight Throw Championship Scholastic
====================================================================
Meet Record: 79-05.00 Bobby Colantonio, Barrington, RI 1-16-2016
Name Year School Finals
====================================================================
1 Jared Briere 12 Woonsocket 67-11.50 20.71m
2 Kevin Fofanah 12 Classical 63-10.50 19.46m
3 Ivan Goretoy 12 West Warwick 63-07.25 19.38m
4 Adrian Matos 12 Central 62-04.75 19.01m
5 Dilyn Cote 12 Woonsocket 61-11.50 18.88m
6 Jacob Greenless 12 Woonsocket 60-11.75 18.58m
7 Abraham Salako 12 Bishop Hendricken 59-00.75 18.00m
8 Jacob Furland 10 Classical 57-05.50 17.51m
9 Evan Grivers 11 Lincoln High 54-10.25 16.71m
10 Jason Hoskins 12 Coventry 54-02.00 16.51m
11 Ryan Morel 10 Bishop Hendricken 53-06.75 16.32m
12 Frank Ricci 12 Bishop Hendricken J53-06.75 16.32m
13 Matt Thibaudeau 11 Lincoln High 53-04.50 16.26m
14 Zeke Cohen 12 Classical 53-00.75 16.17m
15 Nick Caufield 12 Cumberland 51-10.00 15.79m
16 Derin Paskanik 10 Woonsocket 51-09.25 15.77m
17 Jide Akinjisola 11 Bishop Hendricken 51-05.75 15.69m
18 Alex Cabral 12 West Warwick 51-05.50 15.68m
19 Raekwon Woodmansee 12 Woonsocket 51-02.50 15.60m
20 Jonathan Buchanan 12 Classical 50-11.00 15.51m
21 Garrett Doyle 11 Lincoln High 48-11.25 14.91m
22 Yanzel Dominguez 11 Central Falls 43-02.75 13.17m
23 Cameron Croce 11 La Salle Academy 42-02.25 12.85m
Winning series- Briere: 63-11.00 Foul 63-04.25 67-11.50 67-05.00 67-11.00
Girls Weight Throw Championship Scholastic
=====================================================================
Meet Record: 53-10.25 Jill Shippee, Shenendehowa, NY 1-16-2016
Name Year School Finals
=====================================================================
1 Gianna Rao 11 Ponaganset 58-09.75 M 17.92m
2 Molly Botts 12 Cranston East 50-00.25 15.24m
3 Samantha Andrews 12 Lincoln High 48-10.50 14.89m
4 Brittany Jones 12 Bloomfield 48-06.25 14.78m
5 Annika Kelly 10 Barrington 47-10.00 14.57m
6 Joanangelly Mata 11 Mt. Pleasant 47-04.50 14.43m
7 Sydney Polando 10 Barrington 45-09.00 13.94m
8 Keyarsa Harris 11 Central 45-05.00 13.84m
9 Amanda Howe 11 Southington 44-09.25 13.64m
10 Nicole Valdez 11 Hope 43-09.75 13.35m
11 Maggie Tarmey 12 Lincoln High 43-05.50 13.24m
12 Faith Polando 11 Barrington 43-04.50 13.22m
13 Tenin Traore 12 Mt. Pleasant 43-02.00 13.15m
14 Megan Cook 11 Ponaganset 42-08.50 13.01m
15 Takiyah Lewis 11 Central 42-05.50 12.94m
16 Jasmine Gallo-Fusc 12 Toll Gate 41-07.25 12.68m
17 Morgan Cruz 11 West Warwick 41-05.75 12.64m
18 Ani Armenakyan 12 Toll Gate 41-04.50 12.61m
19 Justyce Wilson 11 Bloomfield 34-03.75 10.45m
-- Chelsea Yang 12 Pilgrim FOUL
-- Nyla Pouncey 12 Bloomfield FOUL
M – New Meet Record.
Winning series – Rao: Foul 55-06.00 54-01.00 58-07.50 58-09.25 58-09.75
Boys Weight Throw Emerging Scholastic (Top 15, 47 competed)
=====================================================================
Name Year School Finals
=====================================================================
1 Rondie Almeida 11 Bishop Hendricken 54-01.50 16.49m
2 Hayden Dillow 11 Xaverian Brothers 50-10.50 15.50m
3 Michael Luna 11 Central 49-11.50 15.22m
4 Cole Hooper 10 Cumberland 49-00.00 14.93m
5 Robert Lisi 11 Toll Gate 48-11.00 14.90m
6 Jared Hemmond 10 Lincoln High 48-04.75 14.75m
7 Tyler Pelletier 12 Coventry 47-11.00 14.60m
8 Isiah Shepard 10 Central 47-09.00 14.55m
9 Wonder Louis 12 Uniondale 45-09.00 13.94m
10 Juan Ceron 10 Woonsocket 45-07.50 13.90m
11 Aidan Corcoran 11 Bishop Hendricken 45-05.00 13.84m
12 Leonardo Alvarez 11 Hope 45-00.50 13.72m
13 Nathan Desplaines 10 Woonsocket 44-11.50 13.70m
14 Vitaliy Andrusyshy 12 North Reading 43-04.00 13.20m
15 Peter Cavanagh 12 Bishop Hendricken 42-05.25 12.93m
Girls Weight Throw Emerging Scholastic (Top 15, 52 competed)
=====================================================================
Name Year School Finals
=====================================================================
1 Melissa Mejia 12 Classical 40-06.75 12.36m
2 Breanna Flores 12 Wethersfield 40-05.75 12.33m
3 Katherine Santiago 10 Classical 39-10.75 12.16m
4 Marissa Henley 10 Woonsocket 39-10.00 12.14m
5 Lea Fusco 12 Coventry 38-10.75 11.85m
6 Katrina Kurowski 11 Woonsocket 38-00.25 11.58m
7 Tori Tallo 10 Lincoln High 37-11.50 11.56m
8 Daphne Mulford-Eva 11 Central Falls 37-10.25 11.53m
9 Alexandra Rose 12 East Lyme 37-07.50 11.46m
10 Arian Brown 12 Bloomfield 37-06.50 11.44m
11 Caileigh Blackmer 11 Toll Gate 37-04.50 11.39m
12 Voski Armenakyan 10 Toll Gate 36-11.75 11.27m
13 Gabriela Ribeiro 10 Woonsocket 36-02.50 11.03m
14 Ariel Hall 11 Hope 35-10.50 10.93m
15 Kailyn Mobley 11 Bloomfield 35-01.50 10.70m


Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!