International Implement Invitational (RI) Results
The annual International Implement Invitational gives throwers a chance to compete with international implements like the 3-kilogram (under 18 girls), 5-kilogram hammer (under 18 boys), 6-kilogram hammer (under 20 boys), and more. Two meet records were set this year, both on the girl’s side. Gianna Rao (Ponaganset, North Scituate, RI ) set a new personal best of 185’8″ to win the junior girl’s competition. In the youth competition, Annika Kelly (Barrington, RI) also set a new meet record.
2017 International Hammer Implement Invitational Conley Stadium, Providence, RI May 7, 2017 Sponsored by Classical High School and M-F Athletic |
||||
BOYS’ 5K HAMMER THROW | ||||
Meet Record: 78.18m (256-06) – Bobby Colantonio – 2015 | ||||
Pl | Athlete | School | Metric | Imperial |
1 | Jacob Furland | Classical, RI | 59.11m | 193-11 |
2 | Garrett Doyle | Lincoln, RI | 56.85m | 186-06 |
3 | Derin Paskanik | Woonsocket, RI | 55.72m | 182-10 |
4 | Cameron Croce | LaSalle Academy, RI | 55.66m | 182-07 |
5 | Christian Sturm | St. Paul Catholic, CT | 52.80m | 173-03 |
6 | Kyle Moison | Lincoln, RI | 50.95m | 167-02 |
Winning series – Furland: Foul, 56.88m (186-07), 59.11m (193-11), 56.72m (186-01), 58.16m (190-10), Foul | ||||
BOYS’ 6K HAMMER THROW | ||||
Meet Record: 73.30m (240-06) – Bobby Colantonio – 2016 | ||||
Pl | Athlete | School | Metric | Imperial |
1 | Dilyn Cote | Woonsocket, RI | 59.24m | 194-04 |
2 | Jared Briere | Woonsocket, RI | 58.12m | 190-08 |
3 | Kevin Fofanah | Classical, RI | 51.52m | 169-00 |
4 | Garrett Doyle | Lincoln, RI | 50.77m | 166-07 |
5 | Jack Dunn | Barrington, RI | 50.00m | 164-00 |
6 | Zeke Cohen | Classical, RI | 49-08m | 161-00 |
7 | Matt Thibaudeau | Lincoln, RI | 48.57m | 159-04 |
8 | Derin Paskanik | Woonsocket, RI | 48.37m | 158-08 |
9 | Ivan Goretoy | West Warwick, RI | 48.33m | 158-06 |
10 | Jonathan Buchanan | Classical, RI | 48.11m | 157-10 |
11 | Jason Hoskins | Coventry, RI | 47.65m | 156-04 |
12 | Cameron Croce | LaSalle Academy, RI | 46.52m | 152-07 |
13 | Kyle Moison | Lincoln, RI | 46.21m | 151-07 |
14 | Tyler Pelletier | Coventry, RI | 42.67m | 140-00 |
15 | Christian Sturm | St. Paul Catholic, CT | 42.28m | 138-08 |
16 | Robert Batista | Classical, RI | 41-11m | 134-10 |
17 | Nathan Desplaines | Woonsocket, RI | 40.77m | 133-09 |
Winning series – Cote: 53.51m (175-06), 56.45m (185-02), 59.24m (194-04), Foul, Foul, 58-05m (190-05) | ||||
BOYS’ 7.26K (16#) HAMMER THROW | ||||
Meet Record: 63.67m (208-10) – Bobby Colantonio – 2016 | ||||
Pl | Athlete | School | Metric | Imperial |
1 | Jared Briere | Woonsocket, RI | 51.61m | 169-04 |
2 | Dilyn Cote | Woonsocket, RI | 49.43m | 162-02 |
3 | Jacob Furland | Classical, RI | 46.93m | 153-11 |
4 | Zeke Cohen | Classical, RI | 44.82m | 147-00 |
5 | Jonathan Buchanan | Classical, RI | 43.64m | 143-02 |
6 | Kevin Fofanah | Classical, RI | 43.08m | 141-04 |
7 | Jack Dunn | Barrington, RI | 42.46m | 139-04 |
8 | Jason Hoskins | Coventry, RI | 41.77m | 137-00 |
9 | Nathan Desplaines | Woonsocket, RI | 35.59m | 116-09 |
10 | Robert Batista | Classical, RI | 33.80m | 110-11 |
Tyler Pelletier | Coventry, RI | Foul | ||
Winning series – Briere: 48.50m (159-01), 50.92m (167-01), Foul, 51.05m (167-06), 51.04m (167-05), 51.61m (169-04) | ||||
BOYS’ DEVELOPMENT 4K HAMMER THROW | ||||
Pl | Athlete | School | Metric | Imperial |
1 | Cameron Cassidy | Sacred Heart, NH | 52.27m | 171-06 |
BOYS’ DEVELOPMENT 5K HAMMER THROW | ||||
Pl | Athlete | School | Metric | Imperial |
1 | Cameron Cassidy | Sacred Heart, NH | 48.92m | 160-06 |
GIRLS’ 3K HAMMER THROW | ||||
Meet Record: 55.28m (181-04) – Makena Thomas – 2015 | ||||
Athlete | School | Metric | Imperial | |
1 | Annika Kelly | Barrington, RI | 55.85m | 183-03 M |
2 | Faith Polando | Barrington, RI | 55.43m | 181-10 |
3 | Sydney Polando | Barrington, RI | 51.95m | 170-05 |
4 | Voski Armenakyan | Toll Gate, RI | 50.80m | 166-08 |
5 | Katrina Kurowski | Woonsocket, RI | 50.52m | 165-09 |
6 | Megan Sheehan | Sanborn, NH | 47.32m | 155-03 |
7 | Megan Cook | Ponaganset, RI | 46.85m | 153-08 |
8 | Cheyenne Figueroa | Classical, RI | 46.47m | 152-05 |
9 | Morgan Cruz | West Warwick, RI | 43.65m | 143-02 |
10 | Anna Oticerio | Smithfield, RI | 40.22m | 131-11 |
11 | Caileigh Blackmer | Warwick, RI | 38.88m | 127-07 |
12 | Tori Tallo | Lincoln, RI | 38.18m | 125-03 |
13 | Amber Nunez | Classical, RI | 35.96m | 118-00 |
Gianna Rao | Ponaganset, RI | Foul | ||
Winning series – Kelly: 55.21m (181-01), 54.41m (178-06), 55.85m (183-03), Foul, 54.91m (180-02), 55.31m (181-05) | ||||
GIRLS 4K HAMMER THROW | ||||
Meet Record: 51.51m (169-00) – Alva Hicks – 2014 | ||||
Pl | Athlete | School | Metric | Imperial |
1 | Gianna Rao | Ponaganset, RI | 56.61m | 185-08 M |
2 | Faith Polando | Barrington, RI | 50.02m | 164-01 |
3 | Annika Kelly | Barrington, RI | 48.97m | 160-08 |
4 | Samantha Andrews | Lincoln, RI | 48.41m | 158-10 |
5 | Voski Armenakyan | Toll Gate, RI | 46.51m | 152-07 |
6 | Amanda Howe | Southington, CT | 46.48m | 152-06 |
7 | Sydney Polando | Barrington, RI | 46.36m | 152-01 |
8 | Katrina Kurowski | Woonsocket, RI | 43.81m | 143-08 |
9 | Cheyenne Figueroa | Classical, RI | 42.46m | 139-04 |
10 | Morgan Cruz | West Warwick, RI | 39.56m | 129-09 |
11 | Melissa Mejia | Classical, RI | 39.09m | 128-03 |
12 | Anna Oticerio | Smithfield, RI | 38.72m | 127-00 |
13 | Elidia Sossa | Classical, RI | 36.94m | 121-02 |
14 | Ashley O’Loughlin | Coventry, RI | 36.48m | 119-08 |
15 | Jasmine Gallo-Fusco | Toll Gate, RI | 36.21m | 118-09 |
16 | Caileigh Blackmer | Toll Gate, RI | 35.92m | 117-10 |
17 | Lea Fusco | Coventry, RI | 35.36m | 116-00 |
18 | Alyssa Alacorn | Classical, RI | 34.11m | 111-11 |
19 | Katie McCarthy | Coventry, RI | 33.31m | 109-03 |
20 | Tori Tallo | Lincoln, RI | 32.25m | 105-09 |
21 | Amber Numez | Classical, RI | 31.09m | 102-00 |
Megan Cook | Ponaganset, RI | Foul | ||
Megan Sheehan | Sanborn, NH | Foul | ||
Winning series – Rao: 55.43m (181-10), 55.49m (182-00), 56.61m (185-08), 55.27m (181-04), Foul, 53.24m (174-08) | ||||
M = Meet Record
Notes: Throws were measured in Metric. Conversions from Metric to Imperial done manually using the BIG GOLD BOOK. Athletes competed “Unattached”. School names used in results for continuity purposes. |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!