New Balance Nationals Outdoor (PA) Results

Rhode Island throwers continued their hot streak at New Balance Nationals Outdoor. National leaders Tarik Robinson-O’Hagan (Woonsocket, RI) won the boy’s competition, while Asher Robbins (Barrington, RI) and Michael Pinckney (HS For Construction, Ozone Park, NY) both added more than 10 feet to their best for second and third place. Liangie Calderon (Coventry, RI) was just inches off of her best to win the girl’s competition and Olivia Campbell (Pittsfield, IL) broke 160 feet for the first time to take silver.

          2022 New Balance Nationals Outdoor - 6/16/2022 to 6/19/2022          
                                Franklin Field                                 
                               Philadelphia, PA    

Boys Hammer Throw Championship
======================================================================================
 National HS: ! 79.73m  2020        Trey Knight, Ridgefield-WA                 
    Freshman: * 66.64m  2017        Trey Knight, Ridgefield-WA                 
   Sophomore: * 74.34m  2007        Conor McCullough, West Hills-CA            
      Junior: * 79.24m  2008        Conor McCullough, West Hills-CA            
      Senior: * 79.73m  2020        Trey Knight, Ridgefield-WA                 
    Name                    Year School                  Seed     Finals            H#
======================================================================================
  1 Robinson-O'Hagan, Tarik   12 Woonsocket TC-RI      76.02m     73.49m*    241-01  2 
  2 Robbins, Asher            12 Barrington-RI         66.64m     69.69m*    228-08  2 
  3 Pinckney, Michael         12 Spr Gardens-NY        64.56m     68.84m*    225-10  2 
  4 Toro, Christian           11 Lincoln-RI            66.49m     65.38m     214-06  2 
  5 Harmon, Andrew            12 Kingstown TC-RI       66.37m     65.08m     213-06  2 
  6 Moore Jr, Gary            12 The House TC-CT       65.08m     64.31m     211-00  2 
  7 Cappoza, Liam             12 Barrington-RI         62.99m     62.83m     206-02  2 
  8 Luciano, Brian            12 Yorktown Hts-NY       59.56m     61.71m     202-05  2 
  9 Kim, Parker               11 Syosset-NY            58.87m     59.34m     194-08  2 
 10 Krause, Alex              12 Coventry TC-CT        62.07m     58.14m     190-09  2 
 11 Wordell, Ethan            11 Kingstown TC-RI       60.68m     57.79m     189-07  2 
 12 Fay, Michael              11 Barrington-RI         54.55m     57.30m     188-00  1 
 13 Morlock, Colby            12 Norwayne TC-OH        60.24m     57.12m     187-05  2 
 14 Jefferies-Hazard, Kareem  12 Cent Knights-RI       61.03m     56.73m     186-01  2 
 15 Newton, Qualiar           12 Fireside TC-NY        56.15m     56.38m     185-00  1 
 16 Spurrell, Charlie         12 Wheeler Warri-RI      57.17m     56.01m     183-09  1 
 17 Mota, Brandon             12 West Warwick-RI       57.78m     55.12m     180-10  2 
 18 McGovern, Liam            12 Kingstown TC-RI       53.67m     54.74m     179-07  1 
 19 Culhane, Shamus           12 Kingstown TC-RI       60.37m     54.68m     179-05  2 
 20 Abdul-Mumin, Ali          12 Providence-RI         55.98m     53.62m     175-11  1 
 21 Field, Nathan             12 Kingstown TC-RI       52.67m     53.43m     175-03  1 
 22 Ambrose, Javaris          18 Hammerman USA-IL      53.70m     52.99m     173-10  1 
 23 Coderre, Ben              12 Kingstown TC-RI       52.45m     52.97m     173-09  1 
 24 Morlock, Dillon           10 Norwayne TC-OH        52.62m     52.94m     173-08  1 
 25 Fearon, Sean              11 Barrington-RI         52.37m     52.77m     173-01  1 
 26 Thompson, Tyler           11 Rittman-OH            50.64m     51.06m     167-06  1 
 27 Wood, Joshua              11 Tiverton-RI           51.38m     50.81m     166-08  1 
 28 Valenti, Hayden           11 Sailors-OH            53.26m     50.64m     166-02  1 
 29 Bon Tempo, Christopher    12 New Milford-CT        50.64m     47.65m     156-04  1 
 30 Corpuz, Myron             12 Island Exp SW-NY      50.80m     45.69m     149-11  1 
 -- Moreau, Aidan             11 Lincoln-RI            54.99m       FOUL             1 
 
Boys Hammer Throw Rising Stars
===================================================================================
 National HS: ! 79.73m  2020        Trey Knight, Ridgefield-WA                 
    Freshman: * 66.64m  2017        Trey Knight, Ridgefield-WA                 
   Sophomore: * 74.34m  2007        Conor McCullough, West Hills-CA            
      Junior: * 79.24m  2008        Conor McCullough, West Hills-CA            
      Senior: * 79.73m  2020        Trey Knight, Ridgefield-WA                 
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 White, Brett              10 Barrington-RI         50.77m     53.88m     176-09 
  2 Canora, Nick              12 E Windsor TC-CT       48.53m     51.26m     168-02 
  3 Decker, Martin            12 Cornwall -NY          50.06m     50.53m     165-09 
  4 McPeak, Ryan              12 Lincoln-RI            49.98m     48.90m     160-05 
  5 Geiger, Luke              12 Batavia-NY            46.55m     48.33m     158-07 
  6 Googel, Jared             11 Katonah -NY           46.38m     47.81m     156-10 
  7 Kafri, Jacob              12 East Hills-NY         48.97m     47.45m     155-08 
  8 Farrell, Liam             12 Westbury-NY           47.49m     47.13m     154-07 
  9 Biao, Chakour             11 The House TC-CT       43.10m     43.98m     144-03 
 10 Prince, Andre             12 Windsor TC-CT         45.72m     43.28m     142-00 
 11 Stewart, Ian              11 Hightstown-NJ         41.73m     41.54m     136-03 

Girls Hammer Throw Championship
======================================================================================
 National HS: ! 65.32m  2010        Shelby Ashe, Atlanta-GA                    
    Freshman: * 52.83m  2007        Casey Kraychir, Twentynine Palms-CA        
   Sophomore: * 58.64m  2013        Sabrina Gaitan, Marietta-GA                
      Junior: * 65.32m  2010        Shelby Ashe, Atlanta-GA                    
      Senior: * 64.33m  2011        Shelby Ashe, Atlanta-GA                    
    Name                    Year School                  Seed     Finals            H#
======================================================================================
  1 Calderon, Liangie         12 Coventry-RI           50.52m     50.18m     164-07  2 
  2 Campbell, Olivia          12 Barry -IL             48.31m     48.99m     160-09  2 
  3 Bennett, Kylee            Jr Saunderstown-RI       45.70m     45.76m     150-01  2 
  4 Thompson, McKenna            Centerville-OH        40.43m     45.21m     148-04  1 
  5 O'Connor, Olivia          12 The House TC-CT       51.21m     45.07m     147-10  2 
  6 Mihas, Alice              11 Chicago-IL            42.26m     44.07m     144-07  1 
  7 Lupino, Madison           12 Coventry-RI           45.77m     43.32m     142-01  2 
  8 Wilson, Peyton            11 Lancaster-OH          43.25m     42.66m     139-11  2 
  9 Hawley, Hannah               Coventry-RI           44.14m     42.57m     139-08  2 
 10 Spencer, Megan            12 Tusker TFC-NY         40.36m     42.10m     138-01  1 
 11 Pagan, Desiree            12 Islip-NY              39.92m     41.13m     134-11  1 
 12 Piette, Isabella           9 Woonsocket TC-RI      42.27m     41.01m     134-06  2 
 13 Toure, Rebecca            12 Providence -RI        41.65m     40.37m     132-05  1 
 14 Caron, Adelaide            9 Woonsocket TC-RI      42.27m     40.22m     131-11  2 
 15 Williams, Wisdom          12 Titans-VA                        40.00m     131-03  1 
 16 Ford, Lily                11 Ocean St Ham-RI       40.36m     39.22m     128-08  1 
 17 Spann-McDonald, Layla     11 Windsor-CT            43.81m     38.14m     125-01  2 
 18 Hafez-Soulaiman, Latifah  11 Providence-RI         38.96m     37.41m     122-09  1 
 -- Leahy, Jillian            11 Lincoln-RI            46.93m       FOUL             2 
 -- Cregan, Lily              10 Barrington-RI         41.19m       FOUL             1 

Girls Hammer Throw Rising Stars
======================================================================================
 National HS: ! 65.32m  2010        Shelby Ashe, Atlanta-GA                    
    Freshman: * 52.83m  2007        Casey Kraychir, Twentynine Palms-CA        
   Sophomore: * 58.64m  2013        Sabrina Gaitan, Marietta-GA                
      Junior: * 65.32m  2010        Shelby Ashe, Atlanta-GA                    
      Senior: * 64.33m  2011        Shelby Ashe, Atlanta-GA                    
    Name                    Year School                  Seed     Finals            H#
======================================================================================
  1 Deglau, Gabrielle         18 Cmlth Throws-VA       39.33m     44.04m     144-06  2 
  2 Piette, Isabella          16 Ocean Hammer-RI       41.04m     43.28m     142-00  2 
  3 Champi, Morgan            11 Cumberland-RI         41.07m     42.85m     140-07  2 
  4 Lucas, Hadley             10 Bloomington-IN        38.13m     42.82m     140-06  2 
  5 Denson, Michaela          12 Springfield-MA        39.70m     41.77m     137-00  2 
  6 Caron, Adelaide           16 Ocean Hammer-RI       42.27m     41.59m     136-05  2 
  7 De Buglio, Martina        12 Toronto-ONT           39.68m     41.56m     136-04  2 
  8 Dochat, Alexis            11 Legacy TC-NY          40.23m     39.66m     130-01  2 
  9 Manousaridis, Ana Maria   11 Toronto-ONT           43.35m     39.34m     129-01  2 
 10 Anderson, Sierra           9 Toronto-ON            38.04m     39.11m     128-04  2 
 11 Danis, Jenna                 Unattached                       37.72m     123-09  1 
 12 Yankee, Alyssa            11 Cumberland TC-RI      37.28m     37.64m     123-06  1 
 13 Marvelli, Emma            11 Barrington-RI         35.53m     37.33m     122-06  1 
 14 Adekunle, Suzan           10 Providence-RI         35.68m     36.98m     121-04  1 
 15 Cornathan, Ashley         10 Hiliard-OH            38.93m     36.54m     119-10  2 
 16 Loescher, Julia           12 Peabody-MA            37.33m     36.44m     119-07  2 
 17 Peters, Madison           12 Saunderstown-RI       34.92m     36.07m     118-04  1 
 18 Chiariello, Maria         11 Hicksville-NY         40.23m     36.05m     118-03  2 
 19 Francis, Jenae             9 Toronto-ON            36.37m     35.90m     117-09  2 
 20 Peterson, Tabitha         11 Warwick TC-NY         35.45m     35.75m     117-03  1 
 21 Reed, Taryn               10 Ocean St Ham-RI       36.72m     35.67m     117-00  1 
 22 Plummer, Lauren            9 Windsor TC-CT         36.09m     34.53m     113-03  1 
 23 Rosenfield, Sam           11 Cranston W TC-RI      36.70m     34.20m     112-02  1 
 24 Marino, Madison           12 Valhalla-NY           35.38m     33.96m     111-05  1 
 25 Conners, Suzann           12 Cortlandt Man-NY                 33.08m     108-06  1 
 26 Edwards, Maya             11 Mohegan Lake-NY       31.06m     31.61m     103-08  1 
 27 Bediako, Gifty             9 Providence-RI         36.11m     28.10m      92-02  1 
 -- Hetu, Stephanie           11 Cumberland -RI        35.35m       FOUL             1 
 -- Patterson, Brynn           9 Cumberland TC-RI      34.44m       FOUL             1