New Balance Nationals Outdoor (PA) Results
National leader Adelaide Caron (Woonsocket, RI) extended her personal best to win New Balance Nationals Outdoor by nearly 20 feet in Philadelphia. The boy’s competition was much closer, but national leader Zack Delsasso (Coventry, RI) also hit a season best to squeeze out a close win.
New Balance Nationals Outdoor 2024
June 15, 2024
Franklin Field, Philadelphia, PA
Girls Hammer Throw 4kg Championship
==========================================================================
Meet Record: M 171-03 2023 Jordan Koskondy, IMG
Name Year School Finals
==========================================================================
1 1016 Adelaide Caron 11 Ocean State 55.50m 182-01
2 1128 Shyla-Mae Constabl 12 Project Athl 50.18m 164-07
3 665 Nadia Henley 10 IMG Academy 49.42m 162-02
4 1765 Mia Hoskins 11 Hoskins-Mia- 49.24m 161-06
5 672 Kristyna Peterova 12 IMG Academy 49.07m 161-00
6 1017 Giana DeCesare 12 Ocean State 48.93m 160-06
7 5763 Amelia Bawcombe 11 Bawcombe-Ame 48.90m 160-05
8 1701 Morgan Flaska 12 Flaska-Morga 47.28m 155-01
9 854 Meagan Ewers 11 MEDGAR EVERS 46.27m 151-10
10 1627 Avery Brunner 9 Brunner-Aver 46.21m 151-07
11 1127 Sierra Anderson 11 Project Athl 46.11m 151-03
12 1922 Lauren Plummer 10 Pelicans Tra 45.73m 150-00
13 1978 Julia Smith 10 Smith-Julia- 45.60m 149-07
14 1790 Vanessa Jones 10 Jones-Vaness 45.16m 148-02
15 1130 Tioney McLeod 12 Project Athl 44.70m 146-08
16 615 Ashley Cornathan 12 Hilliard Dar 44.42m 145-09
17 1064 Bianca Grindo 10 Parrish Comm 44.03m 144-05
18 1020 Tayla Schneider 9 Ocean State 43.98m 144-03
19 1909 Brynn Patterson 11 Patterson-Br 43.92m 144-01
20 1577 Avery Aldridge 9 Aldridge-Ave 43.56m 142-11
21 1344 Maya Quaranta 11 SHAsharks 43.49m 142-08
22 1947 Lorelai Sacco 10 Sacco-Lorela 43.38m 142-04
23 1514 Ainsley Bramer 10 The Throwing 42.76m 140-03
24 1005 Morgan Hallett 12 Norton 42.53m 139-06
25 2025 Gabriella Vizcarro 11 Vizcarrondo- 42.19m 138-05
26 1856 Taylor McGinness 10 McGinness-Ta 42.13m 138-03
27 1730 Payton Goulding 11 Goulding-Pay 41.60m 136-06
28 732 Grace Keosykhao 12 La Salle Aca 41.35m 135-08
29 326 Sophia Cimo 11 Corning Trac 41.08m 134-09
30 2204 Ava Gallo 10 West Warwick 40.96m 134-04
31 1578 Hannah Alexander 12 Alexander-Ha 40.94m 134-04
32 1369 Abigail Senenko 11 Skippergirls 40.45m 132-08
33 1986 Gianna Stanley 11 Stanley-Gian 40.35m 132-04
34 1129 Jenae Francis 11 Project Athl 38.84m 127-05
35 5787 Julia Elmoraly 10 Elmoraly-Jul 38.51m 126-04
36 2135 Nattaly Lindo 12 Valley Strea 37.84m 124-02
37 663 Alyssa Depaul 12 IMG Academy 36.94m 121-02
38 5664 Kari Keen 11 Project Athl 36.60m 120-01
39 1782 Madelyn Jenkins 12 Jenkins-Made 35.94m 117-11
40 5725 Amberlynne Tiaga 11 The Gazelles 33.24m 109-01
41 188 Alexi Arocho 11 Broward Elit 32.96m 108-02
-- 1019 Isabella Piette 11 Ocean State FOUL
-- 1889 Emma Negri 10 Negri-Emma-O FOUL
-- 879 Chloe Barber 10 Mt FOUL
-- 1021 Jillian Walters 11 Ocean State FOUL
-- 1919 Deirdra Picillo 11 Picillo-Deir FOUL
-- 1131 Mykayla Scarlett 10 Project Athl FOUL
-- 5326 Lauren Thomas 12 Broward Elit DNS
-- 1018 Angeliea Ortiz 11 Ocean State DNS
-- 1845 Victoria Maher 12 Maher-Victor DNS
Boys Hammer Throw 12lb Championship
==========================================================================
Meet Record: M 241-01 2022 Tarik Robinson-O'Hagan, Woonsocket TC-RI
Name Year School Finals
==========================================================================
1 4374 Zackery DelSasso 12 DelSasso-Zac 68.41m 224-05
2 4551 Aidan Ifkovits 12 Ifkovits-Aid 67.38m 221-01
3 3671 Owen Spira 11 Ocean State 66.58m 218-05
4 3670 Matthew Giuliano 12 Ocean State 64.42m 211-04
5 3559 Owen Degnan 12 NARRAGANSETT 63.69m 208-11
6 3672 Shamrock Thoun 10 Ocean State 63.67m 208-11
7 4468 Derrick Goll 12 Hawks TC 63.32m 207-09
8 3674 Brandon Wolfenden 11 Ocean State 62.47m 204-11
9 3647 Brandt Morlock 11 Norwayne 61.30m 201-01
10 3667 Owen Allen 11 Ocean State 61.17m 200-08
11 4340 Anthony Colucci 12 Colucci-Anth 60.10m 197-02
12 3668 Adam Beaudry 12 Ocean State 59.89m 196-06
13 3669 Ryan Evans 10 Ocean State 59.45m 195-00
14 3348 Braiden Pulver 12 Legion TC-NY 58.88m 193-02
15 4213 Joseph Adams 10 Adams-Joseph 58.70m 192-07
16 4507 Jack Harmon 11 Harmon-Jack- 58.02m 190-04
17 4411 Fin Essley 12 Essley-Fin-I 57.00m 187-00
18 5096 Lucas DeCrescenzo 11 Wallingford 56.65m 185-10
19 4330 Brian Chin 12 Chin-Brian-N 56.57m 185-07
20 4326 Kristopher Chamber 12 Chambers-Kri 56.36m 184-11
21 3754 Alex Jackson 11 Peabody Trac 56.14m 184-02
22 4901 Oliver Stroka 12 Stroka-Olive 55.80m 183-01
23 4466 Mark Goldman 11 Goldman-Mark 54.82m 179-10
24 3242 Jack D'Amico 12 IMG Academy 54.51m 178-10
25 4465 Greyson Golda 12 Golda-Greyso 54.49m 178-09
26 2525 Khile Francis 10 Bloomfield T 54.42m 178-06
27 3737 Jacob Kosko 11 Parrish Comm 53.87m 176-09
28 2787 Bryan Honan 12 Cortland- HS 53.64m 176-00
29 3081 Tye Karpicky 12 Glastonbury 53.48m 175-05
30 3807 Jason Liu 11 Project Athl 53.40m 175-02
31 4739 Mitchell Murtha 12 Murtha-Mitch 52.59m 172-06
32 2795 Ryan Luke 11 Cranston Tra 52.41m 171-11
33 6696 Jacob Lee 11 Lee-Jacob-NY 52.29m 171-07
34 6651 Blake Gannon 12 Gannon-Blake 52.18m 171-02
35 6733 William Ouyang 12 Ouyang-Willi 51.47m 168-10
36 6785 Charles Sullivan 10 Sullivan-Cha 50.85m 166-10
37 4993 Zavier Winton 11 Winton-Zavie 50.09m 164-04
38 6727 Alex Napolitano 11 Napolitano-A 50.08m 164-04
39 4285 Seth Borges 11 Borges-Seth- 50.08m 164-04
40 4938 Gannon Traymore 12 Traymore-Gan 50.04m 164-02
41 4363 Joseph D'Adamo 12 D'Adamo-Jose 49.63m 162-10
42 4951 Julian Vitucci 11 Vitucci-Juli 49.58m 162-08
43 3326 Dominic Corona 11 La Salle Aca 49.49m 162-04
44 6567 Sohum Aggarwal 12 Aggarwal-Soh 49.15m 161-03
45 4341 Cooper Conklin 12 Conklin-Coop 48.94m 160-07
46 4154 Tommy Dallman 12 Thorold Elit 48.86m 160-04
47 3996 Sean Roberts 12 Skippergirls 48.71m 159-10
48 6723 Shane Motta 12 Motta-Shane- 48.51m 159-02
49 4659 Marco Lopergolo 11 Lopergolo-Ma 48.14m 157-11
50 4975 Jayden Wilkins 12 Wilkins-Jayd 47.72m 156-07
51 3141 Nicholas Xavier 12 Hall TC 47.35m 155-04
52 3797 Ayden Gleeson 11 Portsmouth T 45.99m 150-11
53 2526 Mason Gray 10 Bloomfield T 45.42m 149-00
54 3323 Nathan Ainabe 12 La Salle Aca 42.62m 139-10
-- 4394 Tyler Durang 12 Durang-Tyler FOUL
-- 5001 Daniel Ye 11 Ye-Daniel-NY FOUL
-- 4917 Liam Takace 11 Takace-Liam- FOUL
-- 4862 Aidan Simao 12 Simao-Aidan- FOUL
-- 4032 Seamus Considine 11 South Kingst FOUL

