OATCCC Indoor State Meet (OH) Results
Results from all 4 divisions of competition at the Ohio Association of Track and Cross Country Coaches State Meet.
2025 OATCCC D1 Indoor State Meet
March 8, 2025
Spire Institute, Geneva, OH
Girls Weight Throw Div 1
====================================================================================
NAME YR TEAM MARK
====================================================================================
1 Jenna Olsen 12 Thom. Worthington 55-7.50
2 Aubree Beery 12 Lancaster 50-1.50
3 Sydney Williams 12 Wayne 47-7
4 Kyra Andrews 12 Stow-Munroe Falls 44-9.50
5 Symone Smith 11 Wester. Central 44-0.50
6 Adora Owens 12 Wayne 43-5.50
7 Kelly Horky 11 Centerville 42-10.25
8 Larissa Harper 10 Newark 41-6.25
9 Lauren Hoff 12 Kings 37-8.25
10 Adout Chol 10 Centerville 37-5.50
11 Samantha Knight 12 Hil. Davidson 36-5.50
12 Isabelle Perry 12 Mass. Perry 36-1.25
13 Reagan Peck 11 Hil. Darby 35-4.75
14 Avery Swanson 10 Stow-Munroe Falls 34-11.50
15 Tessa Byers 11 Olen. Orange 32-10.25
Boys Weight Throw Div 1
====================================================================================
NAME YR TEAM MARK
====================================================================================
1 Larreon Brodie 12 Wayne 62-4.50
2 James Conrad 10 St. Ignatius 60-8
3 Alex Amartey 12 Licking Hts. 59-11.50
4 Abe Swathwood 11 Hil. Davidson 59-9.25
5 Jacob Meier 12 Brunswick 59-4.75
6 Lucas Benner 11 Hil. Davidson 58-10.50
7 Charbel Raffoul 12 Springboro 58-0.25
8 Bryan Shin 11 Solon 55-7
9 Isiac Nott 11 Centerville 54-11
10 Andrew Garst 11 Perrysburg 53-7.50
11 Eli Nichols 11 Brunswick 53-6.75
12 Kyle Geitgey 12 Centerville 53-6.50
13 Josiah Montgomery 12 Reynoldsburg 51-5.50
14 Jacksen Bice 12 Olen. Orange 50-7.25
Girls Weight Throw Div 2
====================================================================================
NAME YR TEAM MARK
====================================================================================
1 Rileigh Scarvelli 9 Avon Lake 47-7.25
2 Kristen Berwanger 12 Mercy McAuley 44-10.25
3 Jenna Manson 12 Padua Franciscan 44-3
4 Elsie Larson 12 Granville 43-7.75
5 Esther Adeyele 12 Hartley 41-10
6 Isabella Haines 11 Mass. Washington 40-11.50
7 Ava Fullerman 11 Austintown-Fitch 40-10.75
8 Ava Luczak 12 Avon Lake 38-2.25
9 Natalie Vrancken 12 Big Walnut 37-10.75
10 Raegan Rickman 11 Hartley 37-3.75
11 Ella Haeseler 11 Geneva 36-7.50
12 Quinn Hardy 12 Mount Vernon 36-5.25
13 Jordan Corll 12 Austintown-Fitch 36-5.25
14 Talia BARBUTO 12 Granville 32-10.25
Boys Weight Throw Div 2
====================================================================================
NAME YR TEAM MARK
====================================================================================
1 Akyus Richardson 12 Lima Shawnee 62-11
2 Kallen Wilson 12 Logan 58-6.25
3 David Lorek 12 Loveland 57-10.25
4 Jacob Moddeman 12 Carroll 55-0
5 Timothy Kemer 12 Avon Lake 54-11
6 Talon Alford 11 Logan 54-6.25
7 Grant Supinski 12 Indian Hill 54-0.75
8 Amari Kilgore 12 Eastmoor Acad. 52-5
9 Rez Rokicki 12 Loveland 51-11.50
10 Trevor Lordi 12 Austintown-Fitch 50-7
11 Landon Gibson 12 Granville 50-3
12 Kaiden Stallard 12 John Glenn 49-0.25
13 Hunter Owen 11 Salem 47-9
14 Micah Shupert 12 Tri-Valley 42-7.50
15 Martin Garcia 12 Tol. St. Francis 40-0.75
Girls Weight Throw Div 3
====================================================================================
NAME YR TEAM MARK
====================================================================================
1 Brooke Simon 12 Otsego 52-6
2 Haley Bittinger 11 Norwayne 51-8
3 Anica Rane 11 Madeira 50-3
4 Temidayo Owoyemi 12 Col. Horizon Science Aca. 47-8
5 Ella Hartman 10 Otsego 46-3
6 Kaitlyn Graves 12 Norwayne 42-2
7 Kynzie Green 10 Mar. Highland 40-8.50
8 Libby Cunningham 9 Madeira 38-10.25
9 Ava Hinkle 12 Morgan 36-11.75
10 Bella Van Wey 11 Maysville 36-3.75
11 Elise Edwards 11 Gar. Garfield 36-0.50
12 Hannah Timmons 10 Gar. Garfield 35-4
13 Camille Lewis 11 Deer Park 33-10.75
14 Alexis Diehl 12 Johnstown-Monroe 33-2
15 Mallory Marmet 10 West Holmes 32-7.25
16 Ryleigh Perry 9 Eastwood 31-6.75
Boys Weight Throw Div 3
====================================================================================
NAME YR TEAM MARK
====================================================================================
1 Brandt Morlock 12 Norwayne 72-2
2 Levi Glassmeyer 12 Miami East 65-0
3 Cashton Adkins 11 Wheelersburg 62-3.75
4 Cory Mock 11 Gallia Academy 59-11.75
5 Talon Beichler 12 Orrville 59-6
6 Brennen Worthington 12 Galion 57-9.50
7 Michael Drake 12 Galion 57-9.50
8 Cade Herman 12 Waynedale 57-6.25
9 Ethan Recker 12 Eastwood 51-11
10 Vince Adams 12 Woodridge 50-3.25
11 Gatlin Herman 10 Waynedale 50-3
12 Luke Feldmeyer 11 Madeira 48-4
13 William Dodd 12 Morgan 47-11.50
14 Brandan Hillyard 12 Otsego 44-4.50
Girls Weight Throw Div 4
====================================================================================
NAME YR TEAM MARK
====================================================================================
1 Kinsey Shull 12 Riverdale 50-9.50
2 Jana Metz 12 Botkins 44-4
3 Adrienne Spalding 10 Botkins 42-6.50
4 Payton Boyer 9 Patrick Henry 40-6
5 Reiley Miller 11 Fort Frye 38-1.75
6 Emilee Earl 12 Houston 37-4.25
7 Abby Leonhard 11 Mount Gilead 37-2.25
8 Shia Watkins 9 Arcadia 37-1
9 A'lesha White 11 Mount Gilead 36-8.75
10 Teagan Kirian 11 Waynesfield-Goshen 34-3
11 Eden Bosko 11 North Adams 33-6.25
12 Aubrey Kline 9 Leipsic 33-6.25
13 Arlo Monroe 12 Triad 32-11
14 Shanaray Kager 12 East Canton 31-8.75
15 Emma Lehman 10 Lima Perry 30-11
16 Elyse Grill 11 Independence 29-7.75
Boys Weight Throw Div 4
====================================================================================
NAME YR TEAM MARK
====================================================================================
1 Noah Schuller 11 Botkins 65-2
2 Brody Berger 10 Riverdale 63-9.50
3 Aidan Egbert 11 Botkins 58-7.50
4 Jayce Turner 12 Waynesfield-Goshen 58-2.50
5 Joseph Linkesh 12 Mathews 56-7.75
6 Matt Darrow 12 Canton C.C. 51-2
7 Brady Giesige 12 Liberty Center 49-8
8 Layden Topp 12 Waynesfield-Goshen 48-10.75
9 Logan Hartman 10 Arlington 47-7
10 Paul Hickey 12 Dixie 47-3
11 Japer Malufau 12 Brookfield 46-5.75
12 Jonathan Culp III 9 Mineral Ridge 45-9
13 Aiden Ewald 11 Hopewell-Loudon 41-0.50

